|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Chambre d'essai d'abus thermique | Application: | Principalement appliqué pour le séchage de produits industriels, le traitement thermique, etc. |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | Température ambiante ~ 200 ℃ (contrôlable) | Précision du contrôle: | ±0,5℃ |
| Distribuer la température.: | ±2,0 ℃ (sans charge) | Taux d'augmentation de la température: | RT ~ 150 ℃ (5 ℃ ± 2 ℃/minutes) |
| Méthode de contrôle: | Contrôle de l'écran tactile PLC | Dimension de la salle de travail: | L600 mm × P500 mm × H600 mm |
| Dimension externe: | L940X P780 X H1620mm | Puissance de chauffage: | Environ 3kw |
Chambre de test d'abus thermique d'équipement de batterie, chambre de test de choc thermique, laboratoire de test de batterie
Caractéristiques:
| Matériau d'isolation | Laine de verre haute densité, bonne isolation, assure une meilleure isolation thermique. Avec joint en silicone résistant aux hautes températures, supporte longtemps des températures supérieures à 300 degrés. |
| Matériau de la chambre intérieure | Acier inoxydable miroir SUS304, chambre intérieure propre et lisse, facile à nettoyer, avec de hautes performances de résistance à la corrosion. Tous les matériaux intérieurs avec matériaux respectueux de l'environnement, baril intérieur avec soudage à l'arc à l'argon sans trace |
| Fenêtre d'observation | Verre trempé avec disque de rupture |
| Bas | Installé avec roue universelle |
| Matériau de la chambre extérieure | Plaque d'acier SECC, peinte en poudre (épaisseur 1,5 mm) |
| Source d'alimentation |
220V 50HZ |
| Conformité aux normes |
UN 38.3, Normes de test UL 1642, IEC61960, IEC62133, GB31241 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529