Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Appareil de contrôle 5V10mA 5V20mA 5V50mA de batterie | C.A. d'entrée: | C.A. 220V/110V ±10%/50Hz |
---|---|---|---|
Puissance d'entrée: | 709 mW/25 W | Impédance d'entrée: | ≥1G Ω |
Gamme de sortie de cv: | 25mV~5V | Exactitude: | ± 0,05% de FS |
Surligner: | Laboratoire d'essais 5V10mA de batterie,système d'essai de la batterie 5V50mA,Laboratoire d'essais 5V20mA de batterie |
Laboratoire d'essais de batterie de recherche et développement de cellules de pièce de monnaie de l'appareil de contrôle 5V10mA 5V20mA 5V50mA de batterie
Paramètre technique :
système d'essai de la batterie 5V10mA | ||||||||||||
Modèle : | LA GN | 5 | V | 10 | mA | Système d'essai de batterie | SN : | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
Articles | Valeurs | |||||||||||
C.A. d'entrée | C.A. 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
Puissance d'entrée | 709 mW | |||||||||||
Résolution | ANNONCE : 16bit ; LE DA : 16bit | |||||||||||
Impédance d'entrée | ≥1G Ω | |||||||||||
Tension |
Gamme de sortie de cv | 25mV~5V | ||||||||||
Tension minimum de décharge | -5V | |||||||||||
Exactitude | ± 0,05% de FS | |||||||||||
Stabilité | ± 0,05% de FS | |||||||||||
Actuel |
Cuisinière/canal de sortie | Range1 : 5μA-1mA ; Range2 : 1mA-5mA ; Range3 : 5mA-10mA ; | ||||||||||
Exactitude | ± 0,05% de FS | |||||||||||
Courant de coupure de cv | Range1 : 2μA ; Range2 : 0.01mA ; Range3 : 0.02mA | |||||||||||
Stabilité | ± 0,05% de FS | |||||||||||
Puissance |
De puissance de sortie/canal | 0,05 | W | |||||||||
Stabilité | ± 0,1% de FS | |||||||||||
Temps |
Temps de réponse actuel | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
Temps d'étape de fonctionnement | 0h00 de format de temps du ≤ (365*24) h/step : 00,000 (h, m, s, Mme) | |||||||||||
Article de données |
États d'article de données |
Intervalle minimum d'article de données : 100ms | ||||||||||
Changement minimum de tension : 10mV | ||||||||||||
Changement actuel minimum : 2μA ; 0.01mA ; 0.02mA | ||||||||||||
Fréquence | 10Hz | |||||||||||
Charge |
Modes de charge | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
État de coupure | Tension, actuelle, temps, capacité, -△ V | |||||||||||
Décharge |
Modes de décharge | CC, CP, CR, CV | ||||||||||
État de coupure | Tension, actuelle, temps, capacité | |||||||||||
Impulsion |
Charge | CC, CP | ||||||||||
Décharge | CC, CP | |||||||||||
Durée d'impulsion minimum | 500ms | |||||||||||
Comptes d'impulsion | Jusqu'à 32 | |||||||||||
Commutateur de chg de Chg et de DIS | Soutenu | |||||||||||
État de coupure | Tension, temps | |||||||||||
DCIR | Soutenu | |||||||||||
Cycle |
Cycles maximum | 65535 | ||||||||||
Étapes maximum | 254 | |||||||||||
Nid de cycle | 3 | |||||||||||
Protection |
Protection de sécurité |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
système d'essai de la batterie 5V20mA | |||||||||||
Modèle : | LA GN | 5 | V | 20 | mA | Système d'essai de batterie | SN : | 4008T | -5V20mA | -164 | |
Articles | Valeurs | ||||||||||
C.A. d'entrée | C.A. 220V/110V ±10%/50Hz | ||||||||||
Puissance d'entrée | 25 W | ||||||||||
Résolution | ANNONCE : 16bit ; LE DA : 16bit | ||||||||||
Impédance d'entrée | ≥1G Ω | ||||||||||
Tension |
Gamme de sortie de cv | 25mV~5V | |||||||||
Tension minimum de décharge | -5V | ||||||||||
Exactitude | ± 0,05% FS | ||||||||||
Stabilité | ± 0,05% FS | ||||||||||
Actuel |
Cuisinière/canal de sortie | Range1 : 5μA-1mA ; Range2 : 1mA-10mA ; Range3 : 10mA-20mA | |||||||||
Exactitude | ± 0,05% FS | ||||||||||
Courant de coupure de cv | Range1 : 2μA ; Range2 : 20μA ; Range3 : 40μA | ||||||||||
Stabilité | ± 0,05% FS | ||||||||||
Puissance |
De puissance de sortie/canal | 0,1 | W | ||||||||
Stabilité | ± 0,1% de FS | ||||||||||
Temps |
Temps de réponse actuel | <500> | |||||||||
Temps d'étape de fonctionnement | 0h00 de format de temps du ≤ (365*24) h/step : 00,000 (h, m, s, Mme) | ||||||||||
Article de données |
États d'article de données | Intervalle minimum d'article de données : 100ms | |||||||||
Changement minimum de tension : 10mV | |||||||||||
Changement actuel minimum : 2μA ; 20μA ; 40μA | |||||||||||
Fréquence | 10Hz | ||||||||||
Charge |
Modes de charge | CC, CV, CCCV, CP | |||||||||
État de coupure | Tension, actuelle, temps, capacité, énergie, -△ V | ||||||||||
Décharge |
Modes de décharge | CC, CV, CCCV, CP, CR | |||||||||
État de coupure | Tension, actuelle, temps, capacité, énergie | ||||||||||
Impulsion |
Charge | CC, CP | |||||||||
Décharge | CC, CP | ||||||||||
Durée d'impulsion minimum | 500ms | ||||||||||
Comptes d'impulsion | Jusqu'à 32 | ||||||||||
Commutateur de Chg et de Dschg | Soutenu | ||||||||||
État de coupure | Tension, temps | ||||||||||
DCIR | Soutenu | ||||||||||
Cycle |
Cycles maximum | 65535 | |||||||||
Étapes maximum | 254 | ||||||||||
Nid de cycle | 3 | ||||||||||
Protection |
Protection de sécurité |
●protection des données de Puissance-échec | |||||||||
●Mode de traitement en différé | |||||||||||
●Conditions définies par l'utilisateur de protection, telles que le courant/tension limitée supérieure et inférieure, le temps de retard, la température, etc. |
système d'essai de la batterie 5V50mA | ||||||||||||
Modèle : | LA GN | 5 | V | 50 | mA | Système d'essai de batterie | SN : | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
Articles | Valeurs | |||||||||||
C.A. d'entrée | C.A. 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
Puissance d'entrée | 25 W | |||||||||||
Résolution | ANNONCE : 16bit ; LE DA : 16bit | |||||||||||
Impédance d'entrée | ≥1G Ω | |||||||||||
Tension |
Gamme de sortie de cv | 25mV~5V | ||||||||||
Tension minimum de décharge | -5V | |||||||||||
Exactitude | ± 0,05% de FS | |||||||||||
Stabilité | ± 0,05% de FS | |||||||||||
Actuel |
Cuisinière/canal de sortie | Range1 : 5μA-1mA ; Range2 : 1mA-25mA ; Range3 : 25mA-50mA | ||||||||||
Exactitude | ± 0,05% de FS | |||||||||||
Courant de coupure de cv | Range1 : 2μA ; Range2 : 50μA ; Range3 : 100μA | |||||||||||
Stabilité | ± 0,05% de FS | |||||||||||
Puissance |
De puissance de sortie/canal | 0,25 | W | |||||||||
Stabilité | ± 0,1% de FS | |||||||||||
Temps |
Temps de réponse actuel | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
Temps d'étape de fonctionnement | 0h00 de format de temps du ≤ (365*24) h/step : 00,000 (h, m, s, Mme) | |||||||||||
Article de données |
États d'article de données |
Intervalle minimum d'article de données : 100ms | ||||||||||
Changement minimum de tension : 10mV | ||||||||||||
Changement actuel minimum : 2μA ; 50μA ; 100μA | ||||||||||||
Fréquence | 10Hz | |||||||||||
Charge |
Modes de charge | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
État de coupure | Tension, actuelle, temps, capacité, -△ V | |||||||||||
Décharge |
Modes de décharge | CC, CP, CR, CV | ||||||||||
État de coupure | Tension, actuelle, temps, capacité | |||||||||||
Impulsion |
Charge | CC, CP | ||||||||||
Décharge | CC, CP | |||||||||||
Durée d'impulsion minimum | 500ms | |||||||||||
Comptes d'impulsion | Jusqu'à 32 | |||||||||||
Chg et commutateur DIS-chg | Soutenu | |||||||||||
État de coupure | Tension, temps | |||||||||||
DCIR | Soutenu | |||||||||||
Cycle |
Cycles maximum | 65535 | ||||||||||
Étapes maximum | 254 | |||||||||||
Nid de cycle | 3 | |||||||||||
Protection |
Protection de sécurité |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
Nous fournissons :
1.Full a placé des matériaux de batterie au lithium, incluant :
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, graphite (MCMB) et d'autres matériaux de batterie de Cathode&Anode ; Papier d'aluminium, aluminium de cuivre, séparateur de batterie, etc.
2.Full a placé de l'équipement de batterie au lithium, par exemple :
malaxeur --machine de revêtement--four de vide--laminoir--machine de soudure--machine de fente/cutiing --éolienne--machine scellée, etc.
3.Full a placé de la technologie de batterie au lithium.
nous pouvons concevoir le laboratoire et la chaîne de production selon la demande du client.
Plus d'information, bon contact de pls : mavis@libgroup.net
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529