|
|
Équipement d'essai de batterie de système d'essai de vibration de batterie d'ion de lithium de GELON |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Testeur de batterie 5V10mA 5V20mA 5V50mA | Entrée CA: | CA 220 V/110 V ±10 % / 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée: | 709 mW/25 W | Impédance d'entrée: | ≥ 1G Ω |
| Plage de sortie CV: | 25 mV à 5 V | Précision: | ± 0,05 % de FS |
| Mettre en évidence: | équipement d'essai de la batterie 5V50mA,laboratoire d'essais de la batterie 5V10mA,équipement d'essai de la batterie 5V20mA |
||
Testeur de batterie 5V10mA 5V20mA 5V50mA pour la recherche et le développement de batteries bouton
Paramètres techniques:
| Système de test de batterie 5V10mA | ||||||||||||
| 5 | V | 50 | mA | 2 | SN: | 4008T | -5V50mA | - | -5V10mA | Éléments | Valeurs | |
| Entrée AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | |||||||||||
| Puissance d'entrée | 25 W | |||||||||||
| Résolution | 709 mW | |||||||||||
| Impédance d'entrée | ≥1G Ω | |||||||||||
| Tension | Plage de sortie CV | |||||||||||
|
25mV~5V |
Tension de décharge minimale | -5V | ||||||||||
| Précision | ± 0,05% de la pleine échelle | |||||||||||
| Courant de coupure CV | Puissance de sortie/canal | |||||||||||
| Temps | Puissance de sortie/canal | |||||||||||
|
Plage 1: 5μA-1mA ; Plage 2: 1mA-25mA ; Plage 3: 25mA-50mA |
Précision | Plage 1: 5μA-1mA ; Plage 2: 1mA-5mA ; PlageProtection de sécurité: 5mA-10mA ; | ||||||||||
| Courant de coupure CV | Puissance de sortie/canal | |||||||||||
| Stabilité | Plage 1: 2μA ; Plage 2: 0,01mA ; Plage 3: 0,02mA | |||||||||||
| Temps | Puissance de sortie/canal | |||||||||||
|
0,25 |
W | 0,05 | ± 0,1% de la pleine échelle | |||||||||
| Temps | Temps de réponse du courant | |||||||||||
|
<500μs (10%FS~90%FS) |
Temps de travail par étape | ≤(365*24)h/étape Format de temps - 00:00:00.000 (h, m, s, ms) | ||||||||||
| Enregistrement des données | Conditions d'enregistrement des données | |||||||||||
|
Intervalle d'enregistrement de données minimum : 100 ms |
Variation de tension minimale : 10 mV |
Variation de courant minimale : 2μA ; 50μA ; 100μA | ||||||||||
| Fréquence | ||||||||||||
| Variation de courant minimale : 2μA ; 0,01mA ; 0,02mA | ||||||||||||
| Charge | Modes de charge | |||||||||||
|
Décharge |
Condition de coupure | Tension, Courant, Temps, Capacité, -△V | ||||||||||
| DCIR | Modes de décharge | |||||||||||
|
Largeur d'impulsion minimale |
CV | Condition de coupureTension, Courant, Temps, Capacité | ||||||||||
| DCIR | Charge | |||||||||||
|
CC, CP |
Décharge | 500ms | ||||||||||
| Largeur d'impulsion minimale | 500ms | |||||||||||
| Nombre d'impulsions | Jusqu'à 32 | |||||||||||
| Commutation charge et décharge | Pris en charge | |||||||||||
| Commutation charge et décharge | Cycles maximum | |||||||||||
| DCIR | Pris en charge | |||||||||||
| Cycle | Cycles maximum | |||||||||||
|
65535 |
Étapes maximum | 254 | ||||||||||
| Emboîtement de cycles | 3 | |||||||||||
| Protection | Protection de sécurité | |||||||||||
|
Protection des données en cas de coupure de courant |
Mode de fonctionnement hors ligne |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Système de test de batterie 5V20mAPrécisionGN- | |||||||||||
| 5 | V | 50 | mA | Système de test de batterie | SN: | 4008T | -5V50mA | - | Éléments | Valeurs | |
| Entrée AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | ||||||||||
| Puissance d'entrée | 25 W | ||||||||||
| Résolution | AD:16 bits ; DA:16 bits | ||||||||||
| Impédance d'entrée | ≥1G Ω | ||||||||||
| Tension | Plage de sortie CV | ||||||||||
|
25mV~5V |
Tension de décharge minimale | -5V | |||||||||
| Précision | ± 0,05% de la pleine échelle | ||||||||||
| Courant de coupure CV | Puissance de sortie/canal | ||||||||||
| Temps | Puissance de sortie/canal | ||||||||||
|
Plage 1: 5μA-1mA ; Plage 2: 1mA-25mA ; Plage 3: 25mA-50mA |
Précision | mA ; Plage 3: 2mA-20mAPrécision± 0,05% FS | |||||||||
| Courant de coupure CV | Puissance de sortie/canal | ||||||||||
| Stabilité | ± 0,05% FS | ||||||||||
| Temps | Puissance de sortie/canal | ||||||||||
|
0,25 |
W | Stabilité | ± 0,1% de la pleine échelle | ||||||||
| Temps | Temps de réponse du courant | ||||||||||
|
<500μs (10%FS~90%FS) |
Temps de travail par étape | ≤(365*24)h/étape Format de temps - 00:00:00.000 (h, m, s, ms) | |||||||||
| Enregistrement des données | Conditions d'enregistrement des données | ||||||||||
|
Intervalle d'enregistrement de données minimum : 100 ms |
Variation de tension minimale : 10 mV | Variation de courant minimale : 2μA ; 50μA ; 100μA | |||||||||
| Fréquence | |||||||||||
| 10Hz | |||||||||||
| Charge | Modes de charge | ||||||||||
|
Décharge |
Condition de coupure | Tension, Courant, Temps, Capacité, Énergie, -△V | |||||||||
| DCIR | Modes de décharge | ||||||||||
|
Largeur d'impulsion minimale |
CV | Tension, Courant, Temps, Capacité, Énergie | |||||||||
| DCIR | Charge | ||||||||||
|
CC, CP |
Décharge | 500ms | |||||||||
| Largeur d'impulsion minimale | 500ms | ||||||||||
| Nombre d'impulsions | Jusqu'à 32 | ||||||||||
| Commutation charge et décharge | Pris en charge | ||||||||||
| Condition de coupure | Cycles maximum | ||||||||||
| DCIR | Pris en charge | ||||||||||
| Cycle | Cycles maximum | ||||||||||
|
65535 |
Étapes maximum | 254 | |||||||||
| Emboîtement de cycles | 3 | ||||||||||
| Protection | Protection de sécurité | ||||||||||
|
Protection des données en cas de coupure de courant |
Mode de fonctionnement hors ligne |
● Conditions de protection définies par l'utilisateur, telles que courant/tension limite supérieure et inférieure, temps de retard, température, etc. | |||||||||
| Système de test de batterie 5V50mA | |||||||||||
| Modèle: | |||||||||||
| GN- | ||||||||||||
| 5 | V | 50 | mA | Système de test de batterie | SN: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | Éléments | Valeurs | |
| Entrée AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | |||||||||||
| Puissance d'entrée | 25 W | |||||||||||
| Résolution | AD:16 bits ; DA:16 bits | |||||||||||
| Impédance d'entrée | ≥1G Ω | |||||||||||
| Tension | Plage de sortie CV | |||||||||||
|
25mV~5V |
Tension de décharge minimale | -5V | ||||||||||
| Précision | ± 0,05% de la pleine échelle | |||||||||||
| Courant de coupure CV | Puissance de sortie/canal | |||||||||||
| Temps | Puissance de sortie/canal | |||||||||||
|
Plage 1: 5μA-1mA ; Plage 2: 1mA-25mA ; Plage 3: 25mA-50mA |
Précision | ± 0,05% de la pleine échelle | ||||||||||
| Courant de coupure CV | Puissance de sortie/canal | |||||||||||
| Stabilité | ± 0,05% de la pleine échelle | |||||||||||
| Temps | Puissance de sortie/canal | |||||||||||
|
0,25 |
W | Stabilité | ± 0,1% de la pleine échelle | |||||||||
| Temps | Temps de réponse du courant | |||||||||||
|
<500μs (10%FS~90%FS) |
Temps de travail par étape | ≤(365*24)h/étape Format de temps - 00:00:00.000 (h, m, s, ms) | ||||||||||
| Enregistrement des données | Conditions d'enregistrement des données | |||||||||||
|
Intervalle d'enregistrement de données minimum : 100 ms |
Variation de tension minimale : 10 mV |
Variation de courant minimale : 2μA ; 50μA ; 100μA | ||||||||||
| Fréquence | ||||||||||||
| 10Hz | ||||||||||||
| Charge | Modes de charge | |||||||||||
|
Décharge |
Condition de coupure | Tension, Courant, Temps, Capacité, -△V | ||||||||||
| DCIR | Modes de décharge | |||||||||||
|
Largeur d'impulsion minimale |
CV | Condition de coupureTension, Courant, Temps, Capacité | ||||||||||
| DCIR | Charge | |||||||||||
|
CC, CP |
Décharge | 500ms | ||||||||||
| Largeur d'impulsion minimale | 500ms | |||||||||||
| Nombre d'impulsions | Jusqu'à 32 | |||||||||||
| Commutation charge et décharge | Pris en charge | |||||||||||
| Condition de coupure | Cycles maximum | |||||||||||
| DCIR | Pris en charge | |||||||||||
| Cycle | Cycles maximum | |||||||||||
|
65535 |
Étapes maximum | 254 | ||||||||||
| Emboîtement de cycles | 3 | |||||||||||
| Protection | Protection de sécurité | |||||||||||
|
Protection des données en cas de coupure de courant |
Mode de fonctionnement hors ligne |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, Graphite (MCMB) et autres matériaux de batterie cathodiques et anodiques ; feuille d'aluminium, feuilles de cuivre, séparateur de batterie, etc.
2. Ensemble complet d'équipements pour batteries au lithium, par exemple :
Machine de mélange -- machine de revêtement -- four sous vide -- machine de laminage -- machine de soudage -- machine de refendage / découpe -- machine d'enroulement -- machine de scellage, etc.
3. Ensemble complet de technologie de batteries au lithium.
Nous pouvons concevoir le laboratoire et la ligne de production selon la demande du client.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : mavis@libgroup.net
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529