![]() |
Équipement d'essai de batterie de système d'essai de vibration de batterie d'ion de lithium de GELON |
Détails sur le produit:
|
Vitesse de essai: | 0.5seconds | Source électrique: | 220V±10% 50Hz |
---|---|---|---|
Consommez la puissance: | 50W maximum | Taille d'appareil de contrôle: | L (190mm) *H du *W (153mm) (90mm) |
Poids net: | 3Kg | Nom de produit: | machine d'essai de batterie |
Mettre en évidence: | machine d'essai de 18650 batteries,Appareil de contrôle de résistance interne de batterie,machine d'essai de la batterie 0.5seconds |
Environnement appliqué :
1) La température : 0~40℃
2) Application de taille : altitude moins de 2KM
3) Rhésus : 40~80%RH
Chaîne de mesure :
1)gamme de mesure de tension :
résolution 0-5V minimum : 1mV
résolution 0-50V minimum : 10mV
2)gamme de mesure de résistance interne :
résolution 0-40mΩ minimum : 0.01mΩ
résolution 0-400mΩ minimum : 0.1mΩ
résolution 0-4000mΩ minimum :
Vitesse de essai | 0.5seconds |
Source électrique | 220V±10% 50Hz |
Consommez la puissance | 50W maximum |
Taille d'appareil de contrôle | L (190mm) *H du *W (153mm) (90mm) |
Poids net | 1.5kg |
Poids brut | 2kg |
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529