![]() |
Assemblage de batterie de cellule de poche souple coupant la machine de cachetage de batterie de repassage pliante |
|
Détails sur le produit:
|
Type: | machine de scellage | Industries applicables: | Énergie et exploitation, lithium Ion Battery |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Application: | Industrie de batterie |
Catégorie automatique: | Arme semi-automatique | Poids: | 55 KILOGRAMMES |
épaisseur latérale de scellage: | 0.15-0.3mm (selon le film stratifié par Al) | Cachetage latéral standard applicable: | ≤200mm (sac contenant) (coutume de boîte) |
Abaissez la température de moule :: | 160℃-180℃ standard (contrôle libre de temp) | Air comprimé: | ≥5-8kg/cm2 |
Cachetage supérieur: | ≤200mmBag contenant) (coutume de boîte) | Longueur principale de scellage: | ≤200mm (peut la coutume) |
norme de temps de scellage 2S-3S (0-99s s'ajustent): | 2S-3S standard (0-99s s'ajustent) | ||
Mettre en évidence: | Assemblée de batterie de cellules de poche de batterie,Machine de scellage de chauffage supérieure et latérale,Assemblée de batterie de cellules de poche semi automatique |
Le plus nouveau dessus de cellules de poche de R&D de Gelon 2022 et la machine de scellage de chauffage latérale pour l'Assemblée de batterie de cellules de poche
Description de produit
Application : cachetage de chauffage pour le cachetage supérieur et latéral avant le processus remplissant d'électrolyte
Principe de fonctionnement
Il adopte la conduction thermique utilisée sur des matériaux d'emballage de batterie au lithium (film d'Aluminium-plastique), la chauffant pour la faire joignant ensemble. Le transfert de caloduc de résistance la source de chaleur à la tête de scellage (spéciale a fait à partir du cuivre), puis le transfèrent au film d'aluminium-plastique sous la presse. Le temperatrure peut être ajusté et gardé par le thermocouple et le thermostat.
Paramètre
Nom | Modèle/Spéc. | Nom | Modèle/Spéc. |
Taille appropriée | ≤200*200*12MM | Dimension | 450×300×400MM |
Capacité de production | 600EA/H | Poids | 37KG |
degré de parallélisme de tête de scellage | ±0.01mm | Approvisionnement de puissance d'entrée | AC220V 50HZ |
Largeur de scellage | 8MM | Puissance | 1.0KW |
Erreur de la température | ±2°C | Source d'air d'entrée | 0.6Mpa |
Diamètre de tuyau d'air comprimé | Φ8MM | Rhésus | 20|90%RH |
épaisseur appropriée du film en aluminium | 0.1-0.3MM | La température actuelle | 10|°C35 |
Méthode de scellage | Cachetage doux |
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529