Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Lithium Ion Battery Materials | Application: | Matériaux de batterie d'ion de lithium, matériaux de cathode de lithium |
---|---|---|---|
Avantage: | Peut être adapté aux besoins du client | Garantie: | 3months-1year |
Le service après-vente a fourni: | Support technique vidéo, support en ligne | Nom de marque: | Gelon |
Port: | Qingdao, Shenzhen, Changhaï | Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation |
Contenu de Ni: | 81.5*88 (mole de %) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2,0 (μm) |
L'ASS: | 1.7± 0.5*2.2± 0,5 (㎡/g) | pH: | ≤11.6 |
L'OH: | ≤0.10 (% poids) | ² CO3 -: | ≤0.20*≤0.25 (% poids) |
1ère capacité de décharge: | ≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) | Plein affichage de capacité de la batterie 0.5C: | ≥180*≥175*≥190*≥185 (mA) |
Mettre en évidence: | Lifepo4 lithium Ion Battery Materials,Matières premières de batterie de phosphate de fer de lithium,Lithium Ion Battery Materials de véhicule de LFP |
Matériaux d'Ion Battery Raw Material Lithium Ion Powder Battery Cathode Anode de lithium
Produit
Application : |
Matériaux de cathode de lithium |
||
Nom de produit : |
Poudre de NCL |
||
Contenu de Ni : |
81.5*88 (mole de %) |
||
1ère capacité de décharge : |
≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) |
||
Plein affichage de capacité de la batterie 0.5C : |
≥180*≥175*≥190*≥185 (mAh/g) |
Chaîne de production automatique de cellules de poche de Gelon :
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529