Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noircissez ou adaptez aux besoins du client | Approvisionnement de Powe: | AC220V/50Hz.110V/60Hz ou adapter aux besoins du client |
---|---|---|---|
Capacité de pompe à vide: | ³ /h de ≥30m | Puissance: | 1800W |
Source de gaz: | l'argon 0.5~0.8MPa, le cylindre d'azote, ou le 0.7MPa l'air comprimé | Fonction: | Vide Presealing de cellules de poche |
Garantie de noyau: | 1 an | Nom de marque: | Gelon |
Mettre en évidence: | Vide Li Ion Battery Research,Équipement industriel de batterie de cellules de poche,1800W Li Ion Battery Research |
Machine de scellage de Pré-cachetage de Li Ion Battery Research de vide de machine pour des batteries Ion Battery Equipment de poche de polymère
Cet équipement est principalement approprié à nettoyer à l'aspirateur et à emballage de chaud-pressing des batteries au lithium (moyennes et de petite taille) de conditionnement souple après injection et position liquides ; la tête est faite de matériel de cuivre, qui a le bon effet de transfert de chaleur, sauve la puissance et améliore l'efficacité de travail. Comparé aux produits semblables, elle est plus économiseuse d'énergie ; la pression des têtes supérieures et inférieures peut être ajustée par la valve de régulation de pression pour répondre aux exigences de différents paramètres de processus.
nom | Paramètres | Remarques |
La température supérieure et inférieure de moule | jusqu'à 250°C | Arrangement de température libre |
degré de vide | Le plus haut n'est pas inférieur à -95KPa | réglable |
temps de scellage | 0-99s réglable | |
Temps de bord | On lui recommande d'employer 3~4s | |
Épaisseur de bord | 0~0.5mm | |
longueur de bord | 290mm | |
Taille scellable de batterie | L280mmxW280mm maximum | Avec l'airbag, avec des étiquettes |
Largeur de bord | Max.6mm (norme de 5mm) | Adapté aux besoins du client selon les besoins de client |
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529