![]() |
Caisse de cellules de poche de film stratifiée par aluminium formant la machine de formation automatique de machine |
Détails sur le produit:
|
Marque: | Gélon | Taper: | Test de l'Équipement |
---|---|---|---|
AD, DA Résolution: | DA : 16 bits DA : 14 bits | Résistance d'entrée: | ≥1MΩ |
Plage de courant par canal: | Charge0A-20A ; Décharge0A-20A | garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | Testeur de batterie de courant AD 16bit,testeur de batterie à courant constant 8 canaux,testeur de batterie de tension DA 14bit |
Équipement de test de testeur de batterie de haute précision utilisé pour le test de courant et de tension avec 8 canaux
GN-BST8est un analyseur de batterie à huit canaux pour analyser les petites piles boutons et les batteries cylindriques de0,1 mA à 20A, jusqu'à 5V-20V.Chaque canal de l'analyseur possède une source indépendante de courant constant et de tension constante, qui peut être programmée et contrôlée par un logiciel informatique.Ce système fournit la plupart des applications dans les domaines des tests de batterie tels que la recherche sur les matériaux d'électrode, le test de performance de la batterie, la formation de batterie à petite échelle, le classement des capacités, le test de la batterie, etc. Ordinateur portable neuf avec MS Window 8, MS Excel 2013 et la dernière version du contrôleur logiciels sont installés et calibrés pour une utilisation immédiate (jusqu'à 20 ensembles d'analyseurs peuvent être contrôlés simultanément par un seul PC).
La puissance d'entrée | 220 V CA ±10 % / 50 Hz | |
AD,DArésolution | DA : 16 bits DA : 14 bits | |
Résistance d'entrée | ≥1MΩ | |
Tension | Plage de tension par canal | Charge0V-5V; Décharge2.5V-5V |
La stabilité | ±(0,05 % de la lecture + 0,1 % de la plage) | |
Résolution | 1/16384*gamme(5V) | |
La stabilité | ≤0.1% | |
Courant | Plage de courant par canal | Charge0A-20A; Décharge0A-20A |
Précision | ±(0,05 % de la lecture + 0,1 % de la plage) | |
Résolution | 1/16384 * gamme (20A) | |
La stabilité | ≤0.1% | |
Du pouvoir | Puissance de sortie par canal | 800W |
La stabilité | ≤0.1% | |
Temps | Temps de réponse actuel | ≤50ms |
Plage de temps d'étape | >1000h/étape | |
La stabilité | ≤0.1% | |
Enregistrement des données | État d'enregistrement | Δt :(1~60000S)ΔV :(5mV~5V) ΔI :(20mA~20A) |
Fréquence d'enregistrement | 1Hz | |
Charge | Mode de chargement | Charge à courant constant, charge à tension constante, Charge à courant constant et à tension constante |
Condition de fin | Tension, courant, temps relatif, capacité | |
Décharge | Mode de décharge | Décharge à courant constant |
Condition de fin | Courant, courant, temps relatif, capacité, | |
Cycle | Plage de mesure de boucle | 1-9999 fois |
N° d'étape par boucle | 64 | |
Boucle imbriquée | Fonction de boucle imbriquée, prise en charge maximale de 3 couches | |
protection | Protection des logiciels | Protection des données de mise hors tension, fonction de test hors ligne, condition de protection de réglage, paramètre de réglage : limite inférieure de tension, limite supérieure de tension, limite inférieure de courant, limite supérieure de courant, temps de retard |
Protection matérielle | Ajout du modèle de protection contre les inversions de connexion | |
Échantillon de test de tension et de courant | Connexion 4 fils | |
Bruit | <65DB | |
Base de données | Ma base de données SQL | |
Un moyen de communication de la machine supérieure | TCP/IP | |
Sortie de données | EXCEL,TXT,Graphique | |
Interface de Communication | Port Ethernet | |
Par unité Nombre de canaux principaux | 8 |
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529