|
Détails sur le produit:
|
| Nom | Modèle/Spécification | Nom | Modèle/Spécification |
| Taille appropriée | ≤200*200*12MM | Dimension | 450×300×400MM |
| Capacité de production | 600EA/H | Lester | 37KG |
| degré de parallélisme de la tête d'étanchéité | ±0.01mm | Alimentation d'entrée | AC220V 50HZ |
| Largeur de soudure | 8MM | Du pouvoir | 1.0KW |
| Erreur de température | ±2 °C | Source d'air d'entrée | 0.6Mpa |
| Diamètre du tuyau d'air comprimé | Φ8MM | HR | 20 ~ 90 % HR |
| épaisseur appropriée de film d'aluminium | 0.1-0.3MM | Température actuelle | 10~35°C |
| Méthode d'étanchéité | Étanchéité souple |









Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529